
Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med trubbskär/tänder/segment från Ufo för tyngre uppgifter och…
Offereras
Från 193 500 kr
Högtippande skopor från Ufo finns i storlekar från 2,5 till 18 kubikmeter. De har en optimal tipphöjden och en tippvinkel upp till 90 grader.
Våra högtippande skopor är designade för att vara så optimala och användarvänliga som möjligt.
Med ändlägesdämpade cylindrar dolt placerade i gavlarna får skopan en bra balans, körningen blir mjukare och skopans insida blir helt slät, utan vinklar där material annars har en förmåga att fastna.
Skoporna finns i storlekar från 2,5 till 18 m3. Skopstålet är förberett för sparskär. Centralsmörjning finns som tillval.
Add your dynamic field and your info
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Varje skopa har gavelplacerade tippcylindrar som dessutom är ändlägesdämpade åt båda håll. Det ger bättre balans, mjukare körning liksom minskat slitage och ökad livslängd. Tippcylindrarna är placerade i gavlarna, vilket är unikt för konstruktionen.
Det släta utförandet gör att risken för att material fryser fast minimeras vilket bidrar till högre produktivitet, bättre tillgänglighet och färre insatser för att manuellt rensa skopan.
Tippvinkeln och konstruktionen gör att skopan töms helt, oavsett material, och skopans förmåga att tränga in i materialet vid lastning ökar.
Skopornas utformning ökar tömningshöjden med cirka 1500 mm.

Skoporna har en hög tipphöjd. Det underlättar lastning av flisbilar eller andra lastbilar med höga flaksidor. Den högtippande skopans geometri gör att skopans tippvinkel blir maximal. Det gör att skopan blir helt tömd varje gång.
Skoporna är lätta att fylla och tömma vilket maximerar fyllnadsgraden och gör att maskinens kraft används på smartaste sätt. Detta leder till kortare cykeltider, lägre bränsleförbrukning, minskade CO2-utsläpp och sänkta driftskostnader.

| Art nr | Modell | Bredd (mm) | Volym (m3) | Vikt, c:a (kg) | Maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300252500 | Högtippande skopa | 2500 | 2,5 | 1500 | |
| 300252501 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 2500 | 2,5 | 1500 | |
| 300352500 | Högtippande skopa | 2500 | 3,5 | 1660 | |
| 300352501 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 2500 | 3,5 | 1660 | |
| 300552750 | Högtippande skopa | 2750 | 5,5 | 2200 | |
| 300552751 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 2750 | 5,5 | 2200 | |
| 300603000 | Högtippande skopa | 3000 | 6,0 | 2220 | |
| 300603001 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 3000 | 6,0 | 2220 | |
| 300703000 | Högtippande skopa | 3000 | 7,0 | 2440 | |
| 300703001 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 3000 | 7,0 | 2440 | |
| 300803000 | Högtippande skopa | 3000 | 8,0 | 3190 | |
| 300803001 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 3000 | 8,0 | 3190 | |
| 300903200 | Högtippande skopa | 3200 | 9,0 | 3340 | |
| 300903201 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 3200 | 9,0 | 3340 | |
| 301003200 | Högtippande skopa | 3200 | 10,0 | 3550 | |
| 301003201 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 3200 | 10,0 | 3550 | |
| 301103400 | Högtippande skopa | 3400 | 11,0 | 4090 | |
| 301103401 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 3400 | 11,0 | 4090 | |
| 301203700 | Högtippande skopa | 3700 | 12,0 | 4250 | |
| 301203701 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 3700 | 12,0 | 4250 | |
| 301304000 | Högtippande skopa | 4000 | 13,0 | 4540 | |
| 301304001 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 4000 | 13,0 | 4540 | |
| 301504000 | Högtippande skopa | 4000 | 15,0 | 5860 | |
| 301504001 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 4000 | 15,0 | 5860 | |
| 301804000 | Högtippande skopa | 4000 | 18,0 | 6110 | |
| 301804001 | Högtippande skopa, komplett med sparskär | 4000 | 18,0 | 6110 | |
| 20030 | Direktinfästning | ||||
| 50028 | Centralsmörjning |
Vi reserverar oss för felskrivningar och att prisavvikelser kan förekomma. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och priser utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande.
Se vilka andra av våra produkter som också kan passa in.

Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med trubbskär/tänder/segment från Ufo för tyngre uppgifter och…
Offereras

Återfyllnadsskopa från Ufo för återfyllning av material och effektiv planering. Finns i…
Från 46 300 kr

Ufos containerkomprimator är utvecklad för komprimering av material samt rengöring och rangering…
73 100 kr

Förlängningsgafflar från Ufo som gör lyftgafflarnas gaffelben längre, säljs i par.
Från 11 500 kr