
Återfyllnadsskopa från Ufo för återfyllning av material och effektiv planering. Finns i…
Från 46 300 kr
Offereras
Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med trubbskär/tänder/segment från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill. För hjullastare mellan 8 och 60 ton.
Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med trubbskär/tänder/segment från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.
För hjullastare mellan 8 och 60 ton.
Add your dynamic field and your info
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Starka och stabilt byggda lastarskopor. Konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad. Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor.
Är som standard utrustade för snabbfäste. Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.
Kan utrustas med sparskär, v-skär, trubbskär, tänder och segment.

| Art.Nr | Artikel | Volym SAE | Bredd (mm) | Basskär (mm) | Maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204460 | LS Skopa | 2100 | 2550 | 350x25 | |
| 205060 | LS Skopa | 2200 | 2550 | 350x25 | |
| 205160 | LS Skopa | 2300 | 2550 | 350x25 | |
| 205260 | LS Skopa | 2400 | 2550 | 350x25 | |
| 205360 | LS Skopa | 2500 | 2650 | 350x25 | |
| 205560 | LS Skopa | 2600 | 2650 | 350x25 | |
| 205660 | LS Skopa | 2700 | 2880 | 350x25 | |
| 205760 | LS Skopa | 2800 | 2880 | 350x25 | |
| 206060 | LS Skopa | 3000 | 2880 | 480x35 | |
| 206160 | LS Skopa | 3300 | 2880 | 480x35 | |
| 206260 | LS Skopa | 3500 | 2880 | 480x35 | |
| 206460 | LS Skopa | 3800 | 3030 | 480x35 | |
| 206560 | LS Skopa | 4000 | 3030 | 480x35 | |
| 206660 | LS Skopa | 4200 | 3230 | 590x40 | |
| 206760 | LS Skopa | 4500 | 3230 | 590x40 | |
| 206860 | LS Skopa | 4700 | 3230 | 590x40 | |
| 207060 | LS Skopa | 5000 | 3230 | 590x40 | |
| 207260 | LS Skopa | 5200 | 3430 | 620x40 | |
| 207560 | LS Skopa | 5500 | 3430 | 620x40 | |
| 207660 | LS Skopa | 5700 | 3230 | 590x40 | |
| 207760 | LS Skopa | 5700 | 3430 | 620x40 | |
| 207860 | LS Skopa | 6000 | 3230 | 590x40 | |
| 207960 | LS Skopa | 6000 | 3430 | 620x50 | |
| 208060 | LS Skopa | 6000 | 3580 | 650x50 | |
| 208260 | LS Skopa | 6500 | 3430 | 620x50 | |
| 208560 | LS Skopa | 6500 | 3580 | 650x50 | |
| 208660 | LS Skopa | 6700 | 3430 | 620x50 | |
| 208760 | LS Skopa | 6700 | 3740 | 620x40 | |
| 208860 | LS Skopa | 6700 | 3580 | 650x50 | |
| 208960 | LS Skopa | 6900 | 3580 | 650x50 | |
| 209160 | LS Skopa | 7200 | 3580 | 650x50 | |
| 209260 | LS Skopa | 7500 | 3970 | 790x65 | |
| 209360 | LS Skopa | 7800 | 3970 | 790x65 | |
| 209460 | LS Skopa | 8100 | 3970 | 790x65 | |
| 209560 | LS Skopa | 8300 | 3970 | 790x65 | |
| 209660 | LS Skopa | 8500 | 3970 | 790x65 | |
| 20030 | Direktinfästning | ||||
| 20031 | Kil-infästning |
Vi reserverar oss för felskrivningar och att prisavvikelser kan förekomma. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och priser utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande.
Se vilka andra av våra produkter som också kan passa in.

Återfyllnadsskopa från Ufo för återfyllning av material och effektiv planering. Finns i…
Från 46 300 kr

Ufos containerkomprimator är utvecklad för komprimering av material samt rengöring och rangering…
73 100 kr

Förlängningsgafflar från Ufo som gör lyftgafflarnas gaffelben längre, säljs i par.
Från 11 500 kr

Frontplanerskopan för grävmaskiner. Frontplaneringsskopa kombi från Ufo är utrustad med dubbla fästen.
Från 66 400 kr