
Tuffa skopor för tuffa uppdrag, volym 2300-4250 liter. Lastmaskinskopor från Eslöv skräddarsys…
Från 142 700 kr
Från 240 900 kr
Tuffa skopor för tuffa uppdrag, volym 4500-7000 liter. Lastmaskinskopor från Eslöv skräddarsys för riktigt tuffa uppdrag.
Eslövsskoporna anpassas efter varje användares specifika önskemål och krav, i kombination med maskintillverkarens rekommendationer.
Skoporna tillverkas både som bergsskopor och grusskopor. De kan levereras för inkoppling på redskapsfäste men även för direktinfästning.
Lastmaskinsskoporna har genomgående material av högsta möjliga kvalitet och slitmaterial på rätt ställe. Det är beprövade konstruktioner som fått mycket beröm genom åren!
Passar hjullastare mellan 10 och 60 ton.
Add your dynamic field and your info
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
| Artikelnr | Artikel | Volym SAE | Tand | Infästning | Bredd (mm) | Maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E45320R | Lastmaskinsskopa | 4500 | Fast skärstål | BM-krokar | 3200 | |
| E45320BS | Lastmaskinsskopa | 4500 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3200 | |
| E45320TRSP | Lastmaskinsskopa | 4500 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3200 | |
| E45320T | Lastmaskinsskopa | 4500 | Tänder | BM-krokar | 3200 | |
| E45320TSE | Lastmaskinsskopa | 4500 | Tänder/segment | BM-krokar | 3200 | |
| E45320TRTS | Lastmaskinsskopa | 4500 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3200 | |
| E47320R | Lastmaskinsskopa | 4750 | Fast skärstål | BM-krokar | 3200 | |
| E47320BS | Lastmaskinsskopa | 4750 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3200 | |
| E47320TRSP | Lastmaskinsskopa | 4750 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3200 | |
| E47320T | Lastmaskinsskopa | 4750 | Tänder | BM-krokar | 3200 | |
| E47320TSE | Lastmaskinsskopa | 4750 | Tänder/segment | BM-krokar | 3200 | |
| E47320TRTS | Lastmaskinsskopa | 4750 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3200 | |
| E50320R | Lastmaskinsskopa | 5000 | Fast skärstål | BM-krokar | 3200 | |
| E50320BS | Lastmaskinsskopa | 5000 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3200 | |
| E50320TRSP | Lastmaskinsskopa | 5000 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3200 | |
| E50320T | Lastmaskinsskopa | 5000 | Tänder | BM-krokar | 3200 | |
| E50320TSE | Lastmaskinsskopa | 5000 | Tänder/segment | BM-krokar | 3200 | |
| E50320TRTS | Lastmaskinsskopa | 5000 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3200 | |
| E52340R | Lastmaskinsskopa | 5250 | Fast skärstål | BM-krokar | 3400 | |
| E52340BS | Lastmaskinsskopa | 5250 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E52340TRSP | Lastmaskinsskopa | 5250 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E52340T | Lastmaskinsskopa | 5250 | Tänder | BM-krokar | 3400 | |
| E52340TSE | Lastmaskinsskopa | 5250 | Tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E52340TRTS | Lastmaskinsskopa | 5250 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E55340R | Lastmaskinsskopa | 5500 | Fast skärstål | BM-krokar | 3400 | |
| E55340BS | Lastmaskinsskopa | 5500 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E55340TRSP | Lastmaskinsskopa | 5500 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E55340T | Lastmaskinsskopa | 5500 | Tänder | BM-krokar | 3400 | |
| E55340TSE | Lastmaskinsskopa | 5500 | Tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E55340TRTS | Lastmaskinsskopa | 5500 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E57340R | Lastmaskinsskopa | 5750 | Fast skärstål | BM-krokar | 3400 | |
| E57340BS | Lastmaskinsskopa | 5750 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E57340TRSP | Lastmaskinsskopa | 5750 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E57340T | Lastmaskinsskopa | 5750 | Tänder | BM-krokar | 3400 | |
| E57340TSE | Lastmaskinsskopa | 5750 | Tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E57340TRTS | Lastmaskinsskopa | 5750 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E60340R | Lastmaskinsskopa | 6000 | Fast skärstål | BM-krokar | 3400 | |
| E60340BS | Lastmaskinsskopa | 6000 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E60340TRSP | Lastmaskinsskopa | 6000 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E60340T | Lastmaskinsskopa | 6000 | Tänder | BM-krokar | 3400 | |
| E60340TSE | Lastmaskinsskopa | 6000 | Tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E60340TRTS | Lastmaskinsskopa | 6000 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E65340R | Lastmaskinsskopa | 6500 | Fast skärstål | BM-krokar | 3400 | |
| E65340BS | Lastmaskinsskopa | 6500 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E65340TRSP | Lastmaskinsskopa | 6500 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E65340T | Lastmaskinsskopa | 6500 | Tänder | BM-krokar | 3400 | |
| E65340TSE | Lastmaskinsskopa | 6500 | Tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E65340TRTS | Lastmaskinsskopa | 6500 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E70340R | Lastmaskinsskopa | 7000 | Fast skärstål | BM-krokar | 3400 | |
| E70340BS | Lastmaskinsskopa | 7000 | Bas/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E70340TRSP | Lastmaskinsskopa | 7000 | Trubb/sparskär | BM-krokar | 3400 | |
| E70340T | Lastmaskinsskopa | 7000 | Tänder | BM-krokar | 3400 | |
| E70340TSE | Lastmaskinsskopa | 7000 | Tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| E70340TRTS | Lastmaskinsskopa | 7000 | Trubb/tänder/segment | BM-krokar | 3400 | |
| 20030 | Direktinfästning | |||||
| 20031 | Kil-infästning | |||||
| SKS1 | Sidoskärskydd bultade 1 st på var sida | |||||
| SKS2 | Sidoskärskydd bultade 2 st på var sida |
Vi reserverar oss för felskrivningar och att prisavvikelser kan förekomma. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och priser utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande.
Se vilka andra av våra produkter som också kan passa in.

Tuffa skopor för tuffa uppdrag, volym 2300-4250 liter. Lastmaskinskopor från Eslöv skräddarsys…
Från 142 700 kr